Commit 9c6cde27e228c53a7c623a097462d13527434f84

Authored by 孙向锦
1 parent 94d3e689

海亮定制

Showing 1 changed file with 42 additions and 10 deletions
海亮定制.md
... ... @@ -136,7 +136,7 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
136 136  
137 137 | 名称 | 类型 | 说明 |
138 138 | --- | --- | --- |
139   -| i | number | 消息指令类型(instruction),取值范围: 1-9999。 <br> I=3 添加白名单 <br> I=4 删除白名单 <br> I=5 清除白名单 <br> i = 11 停止 <br> i = 12开启答题 <br> i = 13 接收答题数据 <br> i = 14 键盘上线 <br> i = 15 键盘下线 <br> i = 17 基站升级 <br> i = 18 升级报告 <br> i = 19 授时 <br> i=20 设置基站信息 <br> i=21基站信息上报 <br> i=22基站错误信息上报 <br> i = 28 键盘升级 <br> i = 29 键盘升级报告 <br> I= 30 读取白名单 <br> I= 31 白名单上传 <br> i = 40 基站上线 <br> i = 41 基站下线 <br> i = 60 下发姓名 <br> i = 61 下发姓名设置返回 <br> i = 62 文本预设 <br> i = 63 文本预设返回|
  139 +| i | number | 消息指令类型(instruction),取值范围: 1-9999。 <br> i = 3 添加白名单 <br> i = 4 删除白名单 <br> i = 5 清除白名单 <br> i = 11 停止 <br> i = 12开启答题 <br> i = 13 接收答题数据 <br> i = 14 键盘上线 <br> i = 15 键盘下线 <br> i = 17 基站升级 <br> i = 18 升级报告 <br> i = 19 授时 <br> i = 20 设置基站信息 <br> i = 21基站信息上报 <br> i = 22基站错误信息上报 <br> i = 28 键盘升级 <br> i = 29 键盘升级报告 <br> I= 30 读取白名单 <br> I= 31 白名单上传 <br> i = 40 基站上线 <br> i = 41 基站下线 <br> i = 60 下发姓名 <br> i = 61 下发姓名设置返回 <br> i = 62 文本预设 <br> i = 63 文本预设返回|
140 140 | m | object | 答题消息的内容(message) 对象或数组 |
141 141 | c | string | 答题器的序号(card) |
142 142 | t | number | 时间戳(10位timestamp) |
... ... @@ -157,10 +157,10 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
157 157 | arti | number | 考勤上报时间间隔(attend Reoprt Time Interval),默认30秒 |
158 158 | content | string | 题干内容(选项信息都包含在此),中文信息用hex进行传输。内容前面需要 hex:详见后面示例 |
159 159 | at | number | auto test自动测试,at = 1 |
160   -| sn | string | SN 序列号 |
161   -| mc | string | Match code 基站配对码 |
162   -| el | number | Electricity 键盘电量 百分比 0.75 75% |
163   -| pm | number | Power mode 关机模式 pm = 0 在线不关机Pm = 1 在线超时关机 |
  160 +| sn | string | sn 序列号 |
  161 +| mc | string | match code 基站配对码 |
  162 +| el | number | electricity 键盘电量 百分比 0.75 75% |
  163 +| pm | number | power mode 关机模式 pm = 0 在线不关机Pm = 1 在线超时关机 |
164 164 | et | number | 错误类型et =1 基站频点冲突 |
165 165 | em | string | 错误消息em = "3" 配合et使用,如et=1 em=3 表示3号频点冲突 |
166 166 | success | number | 0 成功 非0:错误码 |
... ... @@ -319,6 +319,7 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
319 319 | 名词 | 备注 |
320 320 | --- | --- |
321 321 | i = 14 |键盘上线 |
  322 +| c |键盘sn号 |
322 323 | el |电量信息答题器编号和上线时间及电量信息 |
323 324  
324 325  
... ... @@ -340,6 +341,7 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
340 341 | 名词 | 备注 |
341 342 | --- | --- |
342 343 | i = 15 |键盘下线 |
  344 +| c |键盘sn号 |
343 345 | t |答题器编号和下线时间 |
344 346  
345 347  
... ... @@ -388,6 +390,9 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
388 390 | 名词 | 备注 |
389 391 | --- | --- |
390 392 | i = 31 |白名单上传 |
  393 +| total |一共上传的数据包数 |
  394 +| current |当前第几包 |
  395 +| m |键盘列表 |
391 396  
392 397  
393 398  
... ... @@ -465,19 +470,39 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
465 470 "m": {
466 471 "qt": 0,
467 472 "on": 4,
468   - "content": "hex: c7ebbbd8b4f0cfc2c3e633b5c0cad4cce2"
  473 + "content": "hex:c7ebbbd8b4f0cfc2c3e633b5c0cad4cce2"
469 474 }
470 475 }
471 476 ```
472 477 | 名词 | 备注 |
473 478 | --- | --- |
474   -| i = 12 |下发答题/签到指令 |
  479 +| i = 12 |下发答题 |
  480 +| en |序号 |
475 481 | qm = 1 |单题模式 示例为单题模式的字母单选 |
476 482 | qt |字母单选 |
477 483 | on |选项数 |
478   -| content = 1 |题目主干内容 |
479   -
  484 +| content = 1 |题目主干内容,hex: 为内容的GBK编码的hex内容 |
480 485  
  486 +```java
  487 +String content = "hex:" + bytesToHexString(title.getBytes("GBK"))
  488 +
  489 +public static String bytesToHexString(byte[] src) {
  490 + StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");
  491 + if (src == null || src.length <= 0) {
  492 + return null;
  493 + }
  494 + for (int i = 0; i < src.length; i++) {
  495 + int v = src[i] & 0xFF;
  496 + String hv = Integer.toHexString(v);
  497 + if (hv.length() < 2) {
  498 + stringBuilder.append(0);
  499 + }
  500 + stringBuilder.append(hv);
  501 + stringBuilder.append("");
  502 + }
  503 + return stringBuilder.toString();
  504 +}
  505 +```
481 506  
482 507 #### 接收答题数据
483 508  
... ... @@ -603,6 +628,8 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
603 628 "i": 12,
604 629 "en": "12341",
605 630 "qm": 14,
  631 + "total": 1,
  632 + "current": 1,
606 633 "qs": 3,
607 634 "m": [{
608 635 "qt": 0,
... ... @@ -623,10 +650,14 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
623 650 | 名词 | 备注 |
624 651 | --- | --- |
625 652 | i = 12 | 开启答题 |
  653 +| en |12341测验 |
626 654 | qm = 14 | 多题多级编号模式 |
  655 +| current |当前第几包数据 |
  656 +| total |一共几包数据 |
  657 +| qs | 题目总数 |
627 658 | qt = 0 | 字母单选 |
628 659 | on | 选项数量 |
629   -| qn | 题目多级编号 |
  660 +| qn | 题目多级数字编号,多级数字编号中间必须以“-”隔开 |
630 661  
631 662  
632 663 #### 接收答题数据
... ... @@ -651,6 +682,7 @@ ${clinetId} clinetId 是基站编号,为替换字符串。
651 682 | 名词 | 备注 |
652 683 | --- | --- |
653 684 | i = 13 | 接收答题数据 |
  685 +| en |12341测验 |
654 686 | qm = 14 | 多题多级编号模式 |
655 687 | c | 键盘编号 |
656 688 | qn |上报答题数据 |
... ...