Commit 73a82bc2b4a4f585991fc73a8ce0614822967512
1 parent
b93e3f78
修改心跳时长限制为60,自检返回定义0为正常,1为异常
Showing
2 changed files
with
9 additions
and
9 deletions
通讯协议-B200W-MQTT协议[内部].md
| ... | ... | @@ -1869,7 +1869,7 @@ |
| 1869 | 1869 | |+port|int||是|端口,默认1883| |
| 1870 | 1870 | |+userName|string||否|连接服务器的用户名,可不设置| |
| 1871 | 1871 | |+password|string||否|连接服务器的密码,可不设置| |
| 1872 | -|+interval|int|>=60|否|基站连接服务器失败后重连的间隔时长,单位秒| | |
| 1872 | +|+interval|int|>=30|否|基站连接服务器失败后重连的间隔时长,单位秒| | |
| 1873 | 1873 | |
| 1874 | 1874 | - **示例代码** |
| 1875 | 1875 | ```json |
| ... | ... | @@ -1881,7 +1881,7 @@ |
| 1881 | 1881 | "port":1883, |
| 1882 | 1882 | "userName":"", |
| 1883 | 1883 | "password":"", |
| 1884 | - "interval":60 | |
| 1884 | + "interval":30 | |
| 1885 | 1885 | } |
| 1886 | 1886 | } |
| 1887 | 1887 | ``` |
| ... | ... | @@ -2146,7 +2146,7 @@ |
| 2146 | 2146 | |dataTag|string|-|否|数据包标识,可为空字符串| |
| 2147 | 2147 | |data|array|-|是|传送参数的对象数组| |
| 2148 | 2148 | |++name|string||是|检测项名称:MCU、RF、FLASH、EEPROM| |
| 2149 | -|++state|int||是|检测结果<br>0-功能异常<br>1-功能正常| | |
| 2149 | +|++state|int||是|检测结果<br>0-功能正常<br>1-功能异常| | |
| 2150 | 2150 | |
| 2151 | 2151 | - **示例代码** |
| 2152 | 2152 | ```json |
| ... | ... | @@ -2156,19 +2156,19 @@ |
| 2156 | 2156 | "data":[ |
| 2157 | 2157 | { |
| 2158 | 2158 | "name":"MCU", |
| 2159 | - "state":1 | |
| 2159 | + "state":0 | |
| 2160 | 2160 | }, |
| 2161 | 2161 | { |
| 2162 | 2162 | "name":"RF", |
| 2163 | - "state":1 | |
| 2163 | + "state":0 | |
| 2164 | 2164 | }, |
| 2165 | 2165 | { |
| 2166 | 2166 | "name":"FLASH", |
| 2167 | - "state":1 | |
| 2167 | + "state":0 | |
| 2168 | 2168 | }, |
| 2169 | 2169 | { |
| 2170 | 2170 | "name":"EEPROM", |
| 2171 | - "state":1 | |
| 2171 | + "state":0 | |
| 2172 | 2172 | } |
| 2173 | 2173 | ] |
| 2174 | 2174 | } | ... | ... |
通讯协议-B200W-MQTT协议[外].md
| ... | ... | @@ -1449,7 +1449,7 @@ |
| 1449 | 1449 | |+port|int||是|端口,默认1883| |
| 1450 | 1450 | |+userName|string||否|连接服务器的用户名,可不设置| |
| 1451 | 1451 | |+password|string||否|连接服务器的密码,可不设置| |
| 1452 | -|+interval|int|>=60|否|基站连接服务器失败后重连的间隔时长,单位秒| | |
| 1452 | +|+interval|int|>=30|否|基站连接服务器失败后重连的间隔时长,单位秒| | |
| 1453 | 1453 | |
| 1454 | 1454 | - **示例代码** |
| 1455 | 1455 | ```json |
| ... | ... | @@ -1461,7 +1461,7 @@ |
| 1461 | 1461 | "port":1883, |
| 1462 | 1462 | "userName":"", |
| 1463 | 1463 | "password":"", |
| 1464 | - "interval":60 | |
| 1464 | + "interval":30 | |
| 1465 | 1465 | } |
| 1466 | 1466 | } |
| 1467 | 1467 | ``` | ... | ... |