Commit 5a911327c9ae9cf028279bc725c5fe319ca4425f

Authored by 刘琴
1 parent 37f57c56

增加答题事件中的voltage和retryCount

通讯协议-B200W-MQTT协议[内部].md
@@ -3020,6 +3020,8 @@ @@ -3020,6 +3020,8 @@
3020 |++keySn|string||是|键盘SN| 3020 |++keySn|string||是|键盘SN|
3021 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值| 3021 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值|
3022 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3022 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3023 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  3024 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3023 3025
3024 - **示例代码** 3026 - **示例代码**
3025 ```json 3027 ```json
@@ -3139,6 +3141,8 @@ @@ -3139,6 +3141,8 @@
3139 |++keySn|string||是|键盘SN| 3141 |++keySn|string||是|键盘SN|
3140 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值<br>1-对<br>2-错| 3142 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值<br>1-对<br>2-错|
3141 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3143 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3144 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  3145 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3142 3146
3143 - **示例代码** 3147 - **示例代码**
3144 ```json 3148 ```json
@@ -3233,6 +3237,8 @@ @@ -3233,6 +3237,8 @@
3233 |++keySn|string||是|键盘SN| 3237 |++keySn|string||是|键盘SN|
3234 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值| 3238 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值|
3235 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3239 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3240 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  3241 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3236 3242
3237 - **示例代码** 3243 - **示例代码**
3238 ```json 3244 ```json
@@ -3324,6 +3330,8 @@ @@ -3324,6 +3330,8 @@
3324 |++keySn|string||是|键盘SN| 3330 |++keySn|string||是|键盘SN|
3325 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值| 3331 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值|
3326 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3332 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3333 +|++voltage|double||是|键盘电量</font>|
  3334 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3327 3335
3328 - **示例代码** 3336 - **示例代码**
3329 ```json 3337 ```json
@@ -3410,6 +3418,8 @@ @@ -3410,6 +3418,8 @@
3410 |++keySn|string||是|键盘SN| 3418 |++keySn|string||是|键盘SN|
3411 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值| 3419 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值|
3412 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3420 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3421 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  3422 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3413 3423
3414 - **示例代码** 3424 - **示例代码**
3415 ```json 3425 ```json
@@ -3802,6 +3812,8 @@ @@ -3802,6 +3812,8 @@
3802 |++keySn|string||是|键盘SN| 3812 |++keySn|string||是|键盘SN|
3803 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值,1:A;2:B表示第1题提交A,第二题提交B<br><font color="red">注意:如启动的是多科测验,键盘提交的题目序号对应启动时下发的题目总序号,不按科目区分</font>| 3813 |++keyValue|string||是|键盘提交的按键值,1:A;2:B表示第1题提交A,第二题提交B<br><font color="red">注意:如启动的是多科测验,键盘提交的题目序号对应启动时下发的题目总序号,不按科目区分</font>|
3804 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒| 3814 |++keyTime|double||是|答题时间,从启动开始计算,单位秒|
  3815 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  3816 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
3805 3817
3806 - **示例代码** 3818 - **示例代码**
3807 ```json 3819 ```json
@@ -4067,10 +4079,11 @@ @@ -4067,10 +4079,11 @@
4067 |fun|string|-|是|指令名称| 4079 |fun|string|-|是|指令名称|
4068 |dataTag|string|-|否|数据包标识,可为空字符串| 4080 |dataTag|string|-|否|数据包标识,可为空字符串|
4069 |data|array|-|是|传送参数的对象数组| 4081 |data|array|-|是|传送参数的对象数组|
4070 -|++scoreTag|string||是|录分标识,自主录分为空,交叉录分为键盘录分前输入的标识|  
4071 |++keySn|string||是|键盘SN| 4082 |++keySn|string||是|键盘SN|
4072 |++keyValue|string||是|键盘提交的分值,1:10;2:0表示第1题提交10分,第二题提交0分| 4083 |++keyValue|string||是|键盘提交的分值,1:10;2:0表示第1题提交10分,第二题提交0分|
4073 |++keyTime|double||是|录分时间,从启动录分开始计算,单位秒| 4084 |++keyTime|double||是|录分时间,从启动录分开始计算,单位秒|
  4085 +|++voltage|double||是|键盘电量|
  4086 +|++retryCount|int||是|键盘提交数据的重发次数|
4074 4087
4075 - **示例代码** 4088 - **示例代码**
4076 ```json 4089 ```json
@@ -4078,13 +4091,11 @@ @@ -4078,13 +4091,11 @@
4078 "fun":"fEvtKpScore", 4091 "fun":"fEvtKpScore",
4079 "dataTag":"1", 4092 "dataTag":"1",
4080 "data": [{ 4093 "data": [{
4081 - "scoreTag":"5",  
4082 "keySn": "1234567890", 4094 "keySn": "1234567890",
4083 "keyValue":"1:8;2:7.5;3:2;4:3", 4095 "keyValue":"1:8;2:7.5;3:2;4:3",
4084 "keyTime":3.2 4096 "keyTime":3.2
4085 }, 4097 },
4086 { 4098 {
4087 - "scoreTag":"3",  
4088 "keySn": "1234567891", 4099 "keySn": "1234567891",
4089 "keyValue":"1:10;2:0", 4100 "keyValue":"1:10;2:0",
4090 "keyTime":3.5 4101 "keyTime":3.5