Commit 2eb0fc7992f2c935daaea6a224cf49e3142ce307
1 parent
e6423af1
1.教育新版-基站部分,5.2.32 数据存储接口增加 在线测验题号备份
2.SDK应用部分,投票反馈数据增加电池状态关键字。
Showing
3 changed files
with
36 additions
and
2 deletions
通讯协议-SDK应用部分.md
... | ... | @@ -8,7 +8,7 @@ WSCmdApp协议接口说明 |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | <div style="text-align: center;font-size: 30px;"> |
11 | -Ver5.1.7 | |
11 | +Ver5.1.8 | |
12 | 12 | </div> |
13 | 13 | <br> |
14 | 14 | <br> |
... | ... | @@ -49,6 +49,7 @@ Ver5.1.7 |
49 | 49 | |5.1.5| 2023年12月28日|陈定敏|1. 增加Json指令支持基站id和基站SN两种模式| |
50 | 50 | |5.1.6| 2024年02月19日|陈定敏|1. 增加keypadRemoteControl接口<br>2. 增加举手功能接口| |
51 | 51 | |5.1.7| 2024年04月22日|陈定敏|1. 增加后台签到接口<br>2. 增加键盘最终提交状态接口| |
52 | +|5.1.8| 2024年07月01日|陈定敏|1. 投票反馈数据增加电池状态| | |
52 | 53 | |
53 | 54 | <br> |
54 | 55 | |
... | ... | @@ -544,6 +545,7 @@ infos:{} |
544 | 545 | |time|答题时间|单位秒| |
545 | 546 | |keySn|键盘Sn|| |
546 | 547 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
548 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
547 | 549 | |
548 | 550 | 指令样例: |
549 | 551 | |
... | ... | @@ -553,6 +555,7 @@ infos:{} |
553 | 555 | "baseId": 1, |
554 | 556 | "baseSn":"2023031402", |
555 | 557 | "infos": { |
558 | + "keyBattery":"2.52", | |
556 | 559 | "time": "2.42", |
557 | 560 | "keySn": "1479824643", |
558 | 561 | "keyValue": "1234" |
... | ... | @@ -668,6 +671,7 @@ infos:{} |
668 | 671 | |time|答题时间|单位秒| |
669 | 672 | |keySn|键盘Sn|| |
670 | 673 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
674 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
671 | 675 | |
672 | 676 | 指令样例: |
673 | 677 | |
... | ... | @@ -677,6 +681,7 @@ infos:{} |
677 | 681 | "baseId": 1, |
678 | 682 | "baseSn":"2023031402", |
679 | 683 | "infos": { |
684 | + "keyBattery":"2.52", | |
680 | 685 | "time": "0", |
681 | 686 | "keySn": "1479824643", |
682 | 687 | "keyValue": "1234" |
... | ... | @@ -829,6 +834,7 @@ infos: {} |
829 | 834 | "baseId": 1, |
830 | 835 | "baseSn":"2023031402", |
831 | 836 | "infos": { |
837 | + "keyBattery":"2.52", | |
832 | 838 | "time": "2.42", |
833 | 839 | "keySn": "1479824643", |
834 | 840 | "keyValue": "A" |
... | ... | @@ -948,6 +954,7 @@ infos: {} |
948 | 954 | | time|答题时间|单位秒| |
949 | 955 | |keySn|键盘Sn|| |
950 | 956 | |keyValue|键值|键盘提交的值(1对、2错)| |
957 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
951 | 958 | |
952 | 959 | |
953 | 960 | 指令样例: |
... | ... | @@ -958,6 +965,7 @@ infos: {} |
958 | 965 | "baseId": 1, |
959 | 966 | "baseSn":"2023031402", |
960 | 967 | "infos": { |
968 | + "keyBattery":"2.52", | |
961 | 969 | "time": "2.42", |
962 | 970 | "keySn": "1479824643", |
963 | 971 | "keyValue": "1" |
... | ... | @@ -1083,6 +1091,7 @@ infos: {} |
1083 | 1091 | |time|答题时间|单位秒| |
1084 | 1092 | |keySn|键盘Sn|| |
1085 | 1093 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1094 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1086 | 1095 | |
1087 | 1096 | 指令样例: |
1088 | 1097 | |
... | ... | @@ -1092,6 +1101,7 @@ infos: {} |
1092 | 1101 | "baseId": 1, |
1093 | 1102 | "baseSn":"2023031402", |
1094 | 1103 | "infos": { |
1104 | + "keyBattery":"2.52", | |
1095 | 1105 | "time": "2.42", |
1096 | 1106 | "keySn": "1479824643", |
1097 | 1107 | "keyValue": "AACDBDADBD" |
... | ... | @@ -1431,6 +1441,7 @@ infos: {} |
1431 | 1441 | |time|答题时间|单位秒| |
1432 | 1442 | |keySn|键盘Sn|| |
1433 | 1443 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1444 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1434 | 1445 | |
1435 | 1446 | 指令样例: |
1436 | 1447 | |
... | ... | @@ -1440,6 +1451,7 @@ infos: {} |
1440 | 1451 | "baseId": 1, |
1441 | 1452 | "baseSn":"2023031402", |
1442 | 1453 | "infos": { |
1454 | + "keyBattery":"2.52", | |
1443 | 1455 | "time": "1.42", |
1444 | 1456 | "keySn": "1479824643", |
1445 | 1457 | "keyValue": "1" |
... | ... | @@ -1565,6 +1577,7 @@ infos: {} |
1565 | 1577 | |time|答题时间|单位秒| |
1566 | 1578 | |keySn|键盘Sn|| |
1567 | 1579 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1580 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1568 | 1581 | |
1569 | 1582 | |
1570 | 1583 | 指令样例: |
... | ... | @@ -1575,6 +1588,7 @@ infos: {} |
1575 | 1588 | "baseId": 1, |
1576 | 1589 | "baseSn":"2023031402", |
1577 | 1590 | "infos": { |
1591 | + "keyBattery":"2.52", | |
1578 | 1592 | "time": "2.42", |
1579 | 1593 | "keySn": "1479824643", |
1580 | 1594 | "keyValue": "12" |
... | ... | @@ -2105,6 +2119,7 @@ infos: {} |
2105 | 2119 | | keySn | 键盘Sn | | |
2106 | 2120 | | Seq | 题序号 | | |
2107 | 2121 | | keyValue | 键值 |键盘提交的值 | |
2122 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
2108 | 2123 | |
2109 | 2124 | |
2110 | 2125 | |
... | ... | @@ -2115,6 +2130,7 @@ infos: {} |
2115 | 2130 | "baseId": 1, |
2116 | 2131 | "baseSn":"2023031402", |
2117 | 2132 | "infos": { |
2133 | + "keyBattery":"2.52", | |
2118 | 2134 | "time": "5.42", |
2119 | 2135 | "keySn": "1479824643", |
2120 | 2136 | "seq": "1", | ... | ... |
通讯协议-SDK应用部分[内部].md
... | ... | @@ -8,7 +8,7 @@ WSCmdApp协议接口说明 |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | <div style="text-align: center;font-size: 30px;"> |
11 | -Ver5.1.7 | |
11 | +Ver5.1.8 | |
12 | 12 | </div> |
13 | 13 | <br> |
14 | 14 | <br> |
... | ... | @@ -49,6 +49,7 @@ Ver5.1.7 |
49 | 49 | |5.1.5| 2023年12月28日|陈定敏|1. 增加Json指令支持基站id和基站SN两种模式| |
50 | 50 | |5.1.6| 2024年02月19日|陈定敏|1. 增加keypadRemoteControl接口<br>2. 增加举手功能接口| |
51 | 51 | |5.1.7| 2024年04月22日|陈定敏|1. 增加后台签到接口<br>2. 增加键盘最终提交状态接口| |
52 | +|5.1.8| 2024年07月01日|陈定敏|1. 投票反馈数据增加电池状态| | |
52 | 53 | |
53 | 54 | <br> |
54 | 55 | |
... | ... | @@ -544,6 +545,7 @@ infos:{} |
544 | 545 | |time|答题时间|单位秒| |
545 | 546 | |keySn|键盘Sn|| |
546 | 547 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
548 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
547 | 549 | |
548 | 550 | 指令样例: |
549 | 551 | |
... | ... | @@ -553,6 +555,7 @@ infos:{} |
553 | 555 | "baseId": 1, |
554 | 556 | "baseSn":"2023031402", |
555 | 557 | "infos": { |
558 | + "keyBattery":"2.52", | |
556 | 559 | "time": "2.42", |
557 | 560 | "keySn": "1479824643", |
558 | 561 | "keyValue": "1234" |
... | ... | @@ -668,6 +671,7 @@ infos:{} |
668 | 671 | |time|答题时间|单位秒| |
669 | 672 | |keySn|键盘Sn|| |
670 | 673 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
674 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
671 | 675 | |
672 | 676 | 指令样例: |
673 | 677 | |
... | ... | @@ -677,6 +681,7 @@ infos:{} |
677 | 681 | "baseId": 1, |
678 | 682 | "baseSn":"2023031402", |
679 | 683 | "infos": { |
684 | + "keyBattery":"2.52", | |
680 | 685 | "time": "0", |
681 | 686 | "keySn": "1479824643", |
682 | 687 | "keyValue": "1234" |
... | ... | @@ -829,6 +834,7 @@ infos: {} |
829 | 834 | "baseId": 1, |
830 | 835 | "baseSn":"2023031402", |
831 | 836 | "infos": { |
837 | + "keyBattery":"2.52", | |
832 | 838 | "time": "2.42", |
833 | 839 | "keySn": "1479824643", |
834 | 840 | "keyValue": "A" |
... | ... | @@ -948,6 +954,7 @@ infos: {} |
948 | 954 | | time|答题时间|单位秒| |
949 | 955 | |keySn|键盘Sn|| |
950 | 956 | |keyValue|键值|键盘提交的值(1对、2错)| |
957 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
951 | 958 | |
952 | 959 | |
953 | 960 | 指令样例: |
... | ... | @@ -958,6 +965,7 @@ infos: {} |
958 | 965 | "baseId": 1, |
959 | 966 | "baseSn":"2023031402", |
960 | 967 | "infos": { |
968 | + "keyBattery":"2.52", | |
961 | 969 | "time": "2.42", |
962 | 970 | "keySn": "1479824643", |
963 | 971 | "keyValue": "1" |
... | ... | @@ -1083,6 +1091,7 @@ infos: {} |
1083 | 1091 | |time|答题时间|单位秒| |
1084 | 1092 | |keySn|键盘Sn|| |
1085 | 1093 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1094 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1086 | 1095 | |
1087 | 1096 | 指令样例: |
1088 | 1097 | |
... | ... | @@ -1092,6 +1101,7 @@ infos: {} |
1092 | 1101 | "baseId": 1, |
1093 | 1102 | "baseSn":"2023031402", |
1094 | 1103 | "infos": { |
1104 | + "keyBattery":"2.52", | |
1095 | 1105 | "time": "2.42", |
1096 | 1106 | "keySn": "1479824643", |
1097 | 1107 | "keyValue": "AACDBDADBD" |
... | ... | @@ -1461,6 +1471,7 @@ infos: {} |
1461 | 1471 | |time|答题时间|单位秒| |
1462 | 1472 | |keySn|键盘Sn|| |
1463 | 1473 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1474 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1464 | 1475 | |
1465 | 1476 | 指令样例: |
1466 | 1477 | |
... | ... | @@ -1470,6 +1481,7 @@ infos: {} |
1470 | 1481 | "baseId": 1, |
1471 | 1482 | "baseSn":"2023031402", |
1472 | 1483 | "infos": { |
1484 | + "keyBattery":"2.52", | |
1473 | 1485 | "time": "1.42", |
1474 | 1486 | "keySn": "1479824643", |
1475 | 1487 | "keyValue": "1" |
... | ... | @@ -1595,6 +1607,7 @@ infos: {} |
1595 | 1607 | |time|答题时间|单位秒| |
1596 | 1608 | |keySn|键盘Sn|| |
1597 | 1609 | |keyValue|键值|键盘提交的值| |
1610 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
1598 | 1611 | |
1599 | 1612 | |
1600 | 1613 | 指令样例: |
... | ... | @@ -1605,6 +1618,7 @@ infos: {} |
1605 | 1618 | "baseId": 1, |
1606 | 1619 | "baseSn":"2023031402", |
1607 | 1620 | "infos": { |
1621 | + "keyBattery":"2.52", | |
1608 | 1622 | "time": "2.42", |
1609 | 1623 | "keySn": "1479824643", |
1610 | 1624 | "keyValue": "12" |
... | ... | @@ -2252,6 +2266,7 @@ infos: {} |
2252 | 2266 | | keySn | 键盘Sn | | |
2253 | 2267 | | Seq | 题序号 | | |
2254 | 2268 | | keyValue | 键值 |键盘提交的值 | |
2269 | +|keyBattery|电池状态|S6键盘电压值(V)<br>T2键盘电量值(%)| | |
2255 | 2270 | |
2256 | 2271 | |
2257 | 2272 | |
... | ... | @@ -2262,6 +2277,7 @@ infos: {} |
2262 | 2277 | "baseId": 1, |
2263 | 2278 | "baseSn":"2023031402", |
2264 | 2279 | "infos": { |
2280 | + "keyBattery":"2.52", | |
2265 | 2281 | "time": "5.42", |
2266 | 2282 | "keySn": "1479824643", |
2267 | 2283 | "seq": "1", | ... | ... |
通讯协议-教育新版-基站部分.md
... | ... | @@ -1870,6 +1870,8 @@ SDK向基站发送: |
1870 | 1870 | | 2 | CustomQuestionNOL | 自定义题编号低字节 | |
1871 | 1871 | | 3 | AuthorCodeH | 授权码高字节 | |
1872 | 1872 | | 4 | AutchorCodeL | 授权码低字节 | |
1873 | +| 5 | LastExamNoH | 在线测验题号高字节 | | |
1874 | +| 6 | LastExamNoL | 在线测验题号低字节 | | |
1873 | 1875 | |
1874 | 1876 | ### 5.2.33 读写基站BIC&PIC码 |
1875 | 1877 | ... | ... |