Commit def1d47934c6c22da48cbfbb086008a63d619c81
1 parent
46296128
fix:漏选得分查看修改
Showing
1 changed file
with
3 additions
and
3 deletions
src/views/basic/askTestQuestion/update.vue
| ... | ... | @@ -80,7 +80,7 @@ | 
| 80 | 80 | </div> | 
| 81 | 81 | <div class="qs-partScore"> | 
| 82 | 82 | <p v-if="subQuestion.questionType != 3">------</p> | 
| 83 | - <el-input-number class="number-ipt" v-else size="medium" :min="0" :precision="2" | |
| 83 | + <el-input-number :disabled="isViewer && !isWrong" class="number-ipt" v-else size="medium" :min="0" :precision="2" | |
| 84 | 84 | :max="subQuestion.score" :step="0.5" v-model="subQuestion.partScore" label="漏选得分" /> | 
| 85 | 85 | </div> | 
| 86 | 86 | <div class="qs-options"> | 
| ... | ... | @@ -162,7 +162,7 @@ | 
| 162 | 162 | </div> | 
| 163 | 163 | <div class="qs-partScore"> | 
| 164 | 164 | <p v-if="question.questionType != 3">------</p> | 
| 165 | - <el-input-number class="number-ipt" v-else size="medium" :min="0" :precision="2" | |
| 165 | + <el-input-number :disabled="isViewer && !isWrong" class="number-ipt" v-else size="medium" :min="0" :precision="2" | |
| 166 | 166 | :max="question.score" :step="0.5" v-model="question.partScore" label="漏选得分" /> | 
| 167 | 167 | </div> | 
| 168 | 168 | <div class="qs-options"> | 
| ... | ... | @@ -331,7 +331,7 @@ | 
| 331 | 331 | </div> | 
| 332 | 332 | <div class="content-fi"> | 
| 333 | 333 | <el-button type="info" @click="linkBack">取消</el-button> | 
| 334 | - <el-button class="green-el-button" @click="save">保存</el-button> | |
| 334 | + <el-button v-if="!isViewer || isWrong" class="green-el-button" @click="save">保存</el-button> | |
| 335 | 335 | </div> | 
| 336 | 336 | </el-main> | 
| 337 | 337 | </el-container> | ... | ... | 
