Turkish---.xml 5.44 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Language>
	
	<ucChartPara>
		<gbxChartSet>Tablo Ayarları</gbxChartSet>
		<lblChartType>Tablo Tipi</lblChartType>
		<lblChartLabel>Etiket</lblChartLabel>
		<lblChartShow>Tablo Gösterimi</lblChartShow>
		<lblChartRate>Oran</lblChartRate>
		<cboChartType_Text_0>Dikey</cboChartType_Text_0>
		<cboChartType_Enum_0>ctKolon</cboChartType_Enum_0>
		<cboChartType_Text_1>Yatay</cboChartType_Text_1>
		<cboChartType_Enum_1>ctBar</cboChartType_Enum_1>
		<cboChartType_Text_2>Dikey Rect</cboChartType_Text_2>
		<cboChartType_Enum_2>ctKolon Kutusu</cboChartType_Enum_2>
		<cboChartType_Text_3>Yatay Rect</cboChartType_Text_3>
		<cboChartType_Enum_3>ctBarKutusu</cboChartType_Enum_3>
		<cboChartType_Text_4>Pay</cboChartType_Text_4>
		<cboChartType_Enum_4>ctPasta</cboChartType_Enum_4>
		<cboChartType_Text_5>Metin</cboChartType_Text_5>
		<cboChartType_Enum_5>ctMetin</cboChartType_Enum_5>
		<cboChartLabel_Text_0>#</cboChartLabel_Text_0>
		<cboChartLabel_Enum_0>ltSayıDeğeri</cboChartLabel_Enum_0>
		<cboChartLabel_Text_1>0.0%</cboChartLabel_Text_1>
		<cboChartLabel_Enum_1>ltYüzde</cboChartLabel_Enum_1>
		<cboChartLabel_Text_2>#+0.0%</cboChartLabel_Text_2>
		<cboChartLabel_Enum_2>ltSayıDeğeriVeYüzdesi</cboChartLabel_Enum_2>
		<cboChartLabel_Text_3>Etiket Yok</cboChartLabel_Text_3>
		<cboChartLabel_Enum_3>ltYok</cboChartLabel_Enum_3>
		<cboChartShow_Text_0>Oylamada Kapanıyor</cboChartShow_Text_0>
		<cboChartShow_Enum_0>csDur</cboChartShow_Enum_0>
		<cboChartShow_Text_1>Oylamada Açılıyor</cboChartShow_Text_1>
		<cboChartShow_Enum_1>csBaşlangıç</cboChartShow_Enum_1>
		<cboChartShow_Text_2>Manuel Çalışma</cboChartShow_Text_2>
		<cboChartShow_Enum_2>csİşleme</cboChartShow_Enum_2>
		<cboChartShow_Text_3>Tabloyu Sakla</cboChartShow_Text_3>
		<cboChartShow_Enum_3>csSakla</cboChartShow_Enum_3>
		<cboChartRate_Text_0>Katılımcı Bölüyorsa</cboChartRate_Text_0>
		<cboChartRate_Enum_0>crKatılımcı</cboChartRate_Enum_0>
		<cboChartRate_Text_1>Bölen Sayıysa</cboChartRate_Text_1>
		<cboChartRate_Enum_1>crYanıt</cboChartRate_Enum_1>
		<cboChartRate_Text_2>Bölen Evet/Hayır</cboChartRate_Text_2>
		<cboChartRate_Enum_2>crOylamaEvetHayır</cboChartRate_Enum_2>
		<chk3D>3D Görüntüleme</chk3D>
		<btnChartSetColor>Tablo Renkleri</btnChartSetColor>
		<lblChartOption>Seçeneklerin Formatı</lblChartOption>
		<btnChartSet>Tablo Ayarları</btnChartSet>
		<lblDec>Ondalıklar</lblDec>
		<lblChartPointWidth>Nokta Genişliği</lblChartPointWidth>
		<chkShowItemText>Cevap Metniyle Tablo Etiketi</chkShowItemText>
		<btnChartRefresh>Tabloyu Yenile</btnChartRefresh>
	</ucChartPara>
	<ucKeypadPara>
		<gbxKeypadSet>Tuş Takımı Parametreleri</gbxKeypadSet>
		<lblSubmitMode>Modu Gönder</lblSubmitMode>
		<lblModifyMode>Modu Değiştir</lblModifyMode>
		<cboSubmitMode_Text_0>Göndermek İçin Tamama Bas</cboSubmitMode_Text_0>
		<cboSubmitMode_Text_1>Otomatik Gönderme</cboSubmitMode_Text_1>
		<cboModifyMode_Text_0>Yenilenebilir</cboModifyMode_Text_0>
		<cboModifyMode_Text_1>Yenilenemez</cboModifyMode_Text_1>
		<lblOptionMode>Seçeneklerin Formatı</lblOptionMode>
		<lblCheckUID>Kimliği Kontrol Et</lblCheckUID>
		<cboCheckUID_Text_0>Kullanım Dışı</cboCheckUID_Text_0>
		<cboCheckUID_Text_1>Son 4 Numarası</cboCheckUID_Text_1>
		<cboCheckUID_Text_2>Son 6 Numarası</cboCheckUID_Text_2>
	</ucKeypadPara>
	<ucResponsePara>
		<gbxNameAuthorize>Seçenekleri Oyla</gbxNameAuthorize>
		<rbtNameModeOn>Bilinen Kullanıcı</rbtNameModeOn>
		<rbtNameModeOff>Bilinmeyen Kullanıcı</rbtNameModeOff>
		<lblAuthorize>Oylayan</lblAuthorize>
		<lblFieldVoteRate>Oy Yoğunluğu</lblFieldVoteRate>
		<cboCanVote_Text_0>Hepsi</cboCanVote_Text_0>
		<cboCanVote_Enum_0>cvHepsi</cboCanVote_Enum_0>
		<cboCanVote_Text_1>Oylayanı Belirle</cboCanVote_Text_1>
		<cboCanVote_Enum_1>cvKişi</cboCanVote_Enum_1>
		<cboCanVote_Text_2>Seçimi Belirle</cboCanVote_Text_2>
		<cboCanVote_Enum_2>cvKonu</cboCanVote_Enum_2>
	</ucResponsePara>
	<PanelChoise>
		<gbxChoise>Seçenek Ayarları</gbxChoise>
		<lblChoiseOption>Seçenek Sayısı</lblChoiseOption>
		<lblChoiseLimit>Limit Seç</lblChoiseLimit>
		<chkIisN>Gönderilebilmesi İçin Bütün Seçim Limitlerinin Girilmesi Gerekir</chkIisN>
		<gbxScoreType>Puan Ayarları</gbxScoreType>
		<rbtScoreAnswer>Doğru Cevapla Alınacak Skor</rbtScoreAnswer>
		<rbtScoreItem>Puanlama Seçeneğine Göre Skor</rbtScoreItem>
		<lblScoreRight>Doğru</lblScoreRight>
		<lblScoreWrong>Yanlış</lblScoreWrong>
		<lblCorrectAnswer>Doğru Cevap(0 10'u Temsil eder)</lblCorrectAnswer>
		<clstAnswer_0>1/A</clstCevap_0>
		<clstAnswer_1>2/B</clstCevap_1>
		<clstAnswer_2>3/C</clstCevap_2>
		<clstAnswer_3>4/D</clstCevap_3>
		<clstAnswer_4>5/E</clstCevap_4>
		<clstAnswer_5>6/F</clstCevap_5>
		<clstAnswer_6>7/G</clstCevap_6>
		<clstAnswer_7>8/H</clstCevap_7>
		<clstAnswer_8>9/I</clstCevap_8>
		<clstAnswer_9>10/J</clstCevap_9>
		<dgvScore_0>Hayır.</dgvScore_0>
		<dgvScore_1>Skor</dgvScore_1>
		<chkZeroScore>Eksi Skor Sıfır Olarak Kabul Edilir</chkZeroScore>
		<dgvScore_0>Hayır.</dgvScore_0>
		<dgvScore_1>Skor</dgvScore_1>
		<dgvScore_2>Hayır.</dgvScore_2>
		<dgvScore_3>Skor</dgvScore_3>
		<lblCorrectAnswer>Doğru Cevap</lblCorrectAnswer>
	</PanelChoise>
	<PanelGrade>
		<gbxChoise>Likert Tutum Ölçeği Ayarları</gbxChoise>
		<lblChoiseOption>Seçenek Numarası</lblChoiseOption>
	</PanelGrade>
	<PanelGroup>
		<gbxChoise>Takım Atama Ayarları</gbxChoise>
		<lblChoiseOption>Grup Numarası</lblChoiseOption>
		<lblGroupName>Grup İsmi</lblGroupName>
	</PanelGroup>
	
</Language>